266388.com澳门六合管家(高手榜) | ||
221期 | (兔12)(马21)(蛇34)(羊20)(猪16) | 开:?? |
220期 | (猴31)(牛14)(鼠15)(蛇22)(羊32) | 开:鼠15 |
219期 | (马21)(狗17)(鸡30)(鼠27)(蛇22) | 开:狗41 |
218期 | (鸡18)(兔24)(鼠15)(狗29)(龙11) | 开:鸡18 |
217期 | (羊20)(蛇34)(虎13)(猴19)(兔24) | 开:虎25 |
266388.com澳门六合管家( 三期必开) | ||
期数 | 三期必开 | 结果 |
---|---|---|
204期 205期 206期 |
猪鸡蛇兔马 |
开:龙11 开:羊44 开:兔12 |
207期 208期 209期 |
狗马虎牛鸡 |
开:猴19 开:鸡30 开:兔48 |
210期 211期 212期 |
鼠猪狗马牛 |
开:鸡18 开:羊44 开:鼠39 |
213期 214期 215期 |
龙蛇狗马猪 |
开:鸡42 开:狗41 开:牛26 |
216期 217期 218期 |
蛇猪猴虎马 |
开:龙47 开:虎25 开:鸡18 |
219期 220期 221期 |
羊马蛇兔猪 |
开:狗41 开:鼠15 开:?? |
266388.com澳门六合管家(特码专区) | ||
221期⑧码 | 12 24 21 33 10 22 20 32 | 開:??中 |
221期①肖 | 兔 | 開:??中 |
221期③肖 | 兔马蛇 | 開:??中 |
221期⑤肖 | 兔马蛇羊猪 | 開:??中 |
221期⑦肖 | 兔马蛇羊猪狗猴 | 開:??中 |
221期尾数 | 0.1.2.4.5.7.8 | 開:??中 |
221期波色 | 红波+绿波 | 開:??中 |
221期杀肖 | 虎鸡龙 | 開:??中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
220期③肖 | 猴牛鼠 | 開:鼠15中 |
220期⑤肖 | 猴牛鼠蛇羊 | 開:鼠15中 |
220期⑦肖 | 猴牛鼠蛇羊猪兔 | 開:鼠15中 |
220期尾数 | 1.2.4.5.6.7.8 | 開:鼠15中 |
220期杀肖 | 虎鸡龙 | 開:鼠15中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
219期③肖 | 马狗鸡 | 開:狗41中 |
219期⑤肖 | 马狗鸡鼠蛇 | 開:狗41中 |
219期⑦肖 | 马狗鸡鼠蛇羊猴 | 開:狗41中 |
219期尾数 | 1.2.3.5.6.7.8 | 開:狗41中 |
219期杀肖 | 牛虎龙 | 開:狗41中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
218期①肖 | 鸡 | 開:鸡18中 |
218期③肖 | 鸡兔鼠 | 開:鸡18中 |
218期⑤肖 | 鸡兔鼠狗龙 | 開:鸡18中 |
218期⑦肖 | 鸡兔鼠狗龙牛猪 | 開:鸡18中 |
218期尾数 | 0.1.3.4.5.7.8 | 開:鸡18中 |
218期波色 | 红波+绿波 | 開:鸡18中 |
218期杀肖 | 虎羊蛇 | 開:鸡18中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
217期⑧码 | 44.32.22.25.19.36.21.16 | 開:虎25中 |
217期③肖 | 羊蛇虎 | 開:虎25中 |
217期⑤肖 | 羊蛇虎猴兔 | 開:虎25中 |
217期⑦肖 | 羊蛇虎猴兔马猪 | 開:虎25中 |
217期尾数 | 1.2.3.5.6.7.8 | 開:虎25中 |
217期杀肖 | 鸡鼠狗 | 開:虎25中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
214期⑦肖 | 虎兔猴龙牛鼠狗 | 開:狗41中 |
214期尾数 | 1.2.3.5.6.8 | 開:狗41中 |
214期波色 | 红波+蓝波 | 開:狗41中 |
214期杀肖 | 猪马蛇 | 開:狗41中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
213期⑦肖 | 兔龙牛猪马鸡蛇 | 開:鸡42中 |
213期尾数 | 0.1.2.3.5.6.7 | 開:鸡42中 |
213期波色 | 红波+蓝波 | 開:鸡42中 |
213期杀肖 | 虎鼠羊 | 開:鸡42中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
212期③肖 | 狗鼠牛 | 開:鼠39中 |
212期⑤肖 | 狗鼠牛马猪 | 開:鼠39中 |
212期⑦肖 | 狗鼠牛马猪龙羊 | 開:鼠39中 |
212期尾数 | 1.2.3.5.7.8.9 | 開:鼠39中 |
212期杀肖 | 鸡猴兔 | 開:鼠39中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
209期⑧码 | 48 12 22 34 19 31 17 29 | 開:兔48中 |
209期①肖 | 兔 | 開:兔48中 |
209期③肖 | 兔蛇猴 | 開:兔48中 |
209期⑤肖 | 兔蛇猴狗牛 | 開:兔48中 |
209期⑦肖 | 兔蛇猴狗牛猪马 | 開:兔48中 |
209期尾数 | 1.2.4.5.6.7.8 | 開:兔48中 |
209期波色 | 绿波+蓝波 | 開:兔48中 |
209期杀肖 | 虎羊鼠 | 開:兔48中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
208期⑧码 | 02.26.13.03.35.22.24.30 | 開:鸡30中 |
208期⑦肖 | 牛虎鼠龙蛇兔鸡 | 開:鸡30中 |
208期尾数 | 0.1.2.3.5.6.7 | 開:鸡30中 |
208期杀肖 | 羊马猪 | 開:鸡30中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
207期⑧码 | 34 22 19 31 12 24 28 40 | 開:猴19中 |
207期③肖 | 蛇猴兔 | 開:猴19中 |
207期⑤肖 | 蛇猴兔猪马 | 開:猴19中 |
207期⑦肖 | 蛇猴兔猪马龙鸡 | 開:猴19中 |
207期波色 | 红波+蓝波 | 開:猴19中 |
207期杀肖 | 虎狗羊 | 開:猴19中 |
═════{一肖中平特}════已发表 |
五行对照 | |
---|---|
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 | |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |