266388.com澳门六合管家(高手榜) | ||
141期 | (牛38)(羊20)(鸡30)(兔12)(龙11) | 开:?? |
140期 | (龙11)(蛇34)(虎13)(猴31)(羊20) | 开:猴19 |
139期 | (猴19)(羊32)(马21)(鸡18)(龙23) | 开:马21 |
138期 | (虎25)(羊20)(马33)(蛇10)(鸡18) | 开:蛇22 |
266388.com澳门六合管家( 三期必开) | ||
期数 | 三期必开 | 结果 |
---|---|---|
120期 121期 122期 |
牛狗猪鼠龙 |
开:羊32 开:兔32 开:猪16 |
126期 127期 128期 |
鼠猴龙马狗 |
开:马45 开:鸡42 开:兔12 |
129期 130期 131期 |
羊龙狗牛虎 |
开:兔48 开:龙47 开:马45 |
132期 133期 134期 |
龙鼠牛蛇羊 |
开:猴19 开:鼠27 开:猪40 |
135期 136期 137期 |
狗龙羊蛇牛 |
开:鼠03 开:狗17 开:狗17 |
138期 139期 140期 |
龙猪羊马虎 |
开:蛇22 开:马21 开:猴19 |
141期 142期 143期 |
稍后更新 |
开:?? 开:?? 开:?? |
266388.com澳门六合管家(特码专区) | ||
141期⑧码 | 38 26 20 32 18 30 12.11 | 開:??中 |
141期①肖 | 牛 | 開:??中 |
141期③肖 | 牛羊鸡 | 開:??中 |
141期⑤肖 | 牛羊鸡兔龙 | 開:??中 |
141期⑦肖 | 牛羊鸡兔龙马蛇 | 開:??中 |
141期尾数 | 0.1.2.3.5.6.7 | 開:??中 |
141期波色 | 绿波+蓝波 | 開:??中 |
141期杀肖 | 鼠狗虎 | 開:??中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
140期⑤肖 | 龙蛇虎猴羊 | 開:猴19中 |
140期⑦肖 | 龙蛇虎猴羊鸡马 | 開:猴19中 |
140期波色 | 红波+蓝波 | 開:猴19中 |
140期杀肖 | 猪兔鼠 | 開:猴19中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
139期⑧码 | 43 19 20 32 21 33 18.30 | 開:马21中 |
139期③肖 | 猴羊马 | 開:马21中 |
139期⑤肖 | 猴羊马鸡龙 | 開:马21中 |
139期⑦肖 | 猴羊马鸡龙牛蛇 | 開:马21中 |
139期尾数 | 0.1.2.3.4.6.7 | 開:马21中 |
139期波色 | 绿波+蓝波 | 開:马21中 |
139期杀肖 | 猪狗鼠 | 開:马21中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
138期⑤肖 | 虎羊马蛇鸡 | 開:蛇22中 |
138期⑦肖 | 虎羊马蛇鸡猴兔 | 開:蛇22中 |
138期尾数 | 0.1.2.3.4.5.7 | 開:蛇22中 |
138期波色 | 红波+绿波 | 開:蛇22中 |
138期杀肖 | 猪狗牛 | 開:蛇22中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
136期⑦肖 | 虎蛇羊鸡龙鼠狗 | 開:狗17中 |
136期尾数 | 1.2.3.4.6.7.8 | 開:狗17中 |
136期波色 | 绿波+蓝波 | 開:狗17中 |
136期杀肖 | 兔马猪 | 開:狗17中 |
═════{一肖中平特}════已发表 |
五行对照 | |
---|---|
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
水 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |